Elektro-Kühlfahrzeug – Struktur-, Nutzlast- & Energievergleich
zulässiges Gesamtgewicht:4.500 kg
| Bezeichnung | Stahl | Al (-40%) | MG-Wabenplatten (-62%) |
| Koffergewicht | 900 kg | 540 kg | 342 kg |
| Anteil am Gesamtgewicht | 20,0% | 12,0% | 7,6% |
| Leergewicht | 3.080 kg | 2.720 kg | 2.522 kg |
| Leergewichtsanteil | 68,5% | 60,5% | 56,1% |
| Nutzlast | 1.415 kg | 1.775 kg | 1.973 kg |
| Nutzlaststeigerung | Basis | 25% | 39% |
| Fahrzeug-Gewichtsreduktion | — | -360 kg | -558 kg |
| Energieeinsparung | — | -9% | -14% |
| Neuer Verbrauch | 22 | 20,0 | 18,9 kWh/100km |
| Stromeinsparung/Jahr | — | 594 kWh | 924 kWh |
| CO₂-Reduktion/Jahr | — | 238 kg | 370 kg |
Hinweis:
Energie- und CO₂-Werte basieren auf einem typischen urbanen Kühlfahrzeug-Einsatzprofil. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Fahrstil, Temperatur und Kühlbetrieb ab. Leichtbau steigert nicht nur die Nutzlast, sondern reduziert auch Energie- und Betriebskosten.

